免許・資格の名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
ボイラー技士 | 一級 | 3名 |
ボイラー技士 | 二級 | 5名 |
ボイラー整備士 | 2名 | |
電気主任技術者 | 第3種 | 1名 |
電気工事士 | 第一種 | 2名 |
電気工事士 | 第二種 | 3名 |
危険物取扱者 | 乙種第4類 | 10名 |
危険物取扱者 | 丙種 | 1名 |
浄化槽管理士 | 1名 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 2名 | |
建築物空気環境測定実施者 | 1名 | |
消防設備点検資格者 | 第1種 | 1名 |
消防設備点検資格者 | 第2種 | 1名 |
消防設備士 | 甲種第4種 | 2名 |
消防設備士 | 甲種第1種 | 1名 |
消防設備士 | 甲種第2種 | 1名 |
消防設備士 | 乙種第7類 | 2名 |
免許・資格の名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
防火管理者 | 甲種類 | 1名 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 2名 |
管工事施工管理技士 | 2級 | 1名 |
ガス溶接技能 | 1名 | |
貯水槽清掃作業監督者 | 1名 | |
冷凍機械責任者 | 第3種 | 4名 |
給水装置工事主任技術者 | 3名 | |
第1種冷媒フロン類取扱技術者 | 1名 | |
第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 1名 | |
建設業経理事務士 | 2級 | 1名 |
令和6年1月